| 浮羽事業所の概要 | ||||||||||||||||||
| 開 | 設 | 目 | 的 | 戦後植栽された人工林が漸次伐期に入り、ますます木材取扱量の増加が見込まれることから、 | ||||||||||||||
| これに対応するため開設した。 | ||||||||||||||||||
| 補 | 助 | 事 | 業 | 昭和63年度新林業構造改善事業(昭和63年9月22日〜平成元年2月28日) | ||||||||||||||
| 総 | 工 | 費 | 227,698千円 | |||||||||||||||
| 開 | 設 | 日 | 平成元年4月1日 | |||||||||||||||
| 所 | 在 | 地 | 〒839−1407 うきは市浮羽町大字三春1,040−1他 | |||||||||||||||
| (TEL0943−77−6692 FAX0943−77−7831) | ||||||||||||||||||
| 市 | 日 | 毎月2回開催(含記念市1回/年・含特別市5回/年) | ||||||||||||||||
| 職 | 員 | 等 | 職員4名(男3名・女1名) 現業職員7名(男6名・女1名) | |||||||||||||||
| 設 | 備 | 等 | 貯木場面積(総面積28,698u・利用面積20,930u) | |||||||||||||||
| 機械(木材選別機1台・グラップル2台・フォークリフト4台) | ||||||||||||||||||
| 集 | 荷 | 先 | 福岡県内100%(員内約94%・員外約6%) | |||||||||||||||
| 買 | 方 | 数 | 通常市40〜60名 記念市・特別市70〜100名 | |||||||||||||||
| (製材所等) | 福岡県内製材所等約70%(落札材積約55%) 福岡県外製材所等約30%(落札材積約45%) | |||||||||||||||||
| 素材流通のながれ(事業所内) | ||||||||||||||||||
| 集荷作業 | 椪積作業 | 検収作業 | 椪ごとの入札 | 荷送作業 | ||||||||||||||
| 森林組合等 による搬入 | 人と機械 による選別 | 出荷者 ごとの検収 | せり(市) | 製材所等 による引取 | ||||||||||||||
| 位 置 図 | ||||||||||||||||||
| <浮羽事業所 所在地> ▲ グーグルマップにジャンプします |
||||||||||||||||||